Rendezvényszervezőknek
| Terem, Egység neve | Alapterület (m²) | Átl. belmagasság (m) | Ülőhelyek száma (fő) | Állóhelyek száma (fő) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Kehely | 315 | 3.5 | - | - | |
| 2Zsolnay | 1921 | 8 | 1200 | 1750 | |
| 3Vigan | 211 | 4.2 | 200 | 250 | |
| 4Hamerli | 427 | 4.2 | 345 | 345 | |
| 5Littke | 635 | 4.2 | 300 | 620 | |
| 6Angster | 797 | 7.37 | 600 | 700 | |
| 7Étterem | 339 | 5.3 | 350 | 600 | |
| 8Déli passzázs | 605 | 5 | - | - | |
| 9Északi passzázs | 406 | 5 | - | - | |
| 10Udvar | 10000 | - | - | - | |
| 11Szekcióterem | 75 | 3.15 | 70 | 70 | |
| 12Szekcióterem | 75 | 3.15 | 70 | 70 | |
| 13Szekcióterem | 75 | 3.15 | 70 | 70 | |
| 14Szekcióterem | 75 | 3.15 | 70 | 70 |
A teljes befogadóképesség 15 000 fő (kint 10 000 fő, bent 5 000 fő).

Keresed a tökéletes rendezvény helyszínt?